Monografi
| MONOGRAFI KELURAHAN TOMULABUTAO SELATAN | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nama Kelurahan | : | Kelurahan Tomulabutao Selatan |
| 2 | Tahun Pembentukan | : | 2007 |
| 3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | Perda Nomor 3 Tahun 2007 |
| 4 | Nomor Kode Wilayah | : | 75.71.04.1005 |
| 5 | Nomor Kode Pos | : | 96139 |
| 6 | Kecamatan | : | Dungingi |
| 7 | Kabupaten/Kota | : | Kota Gorontalo |
| 8 | Provinsi | : | Gorontalo |
| DATA UMUM | |||
| 1 | Topologi Desa | : | Dataran Tinggi |
| 2 | Tingkat Perkembangan Desa | : | - |
| 3 | Luas Wilayah | : | 70 Ha/m2 |
| 4 | Batas Wilayah | ||
| a. Sebelah Utara | : | Kelurahan Tomulabutao | |
| b. Sebelah Selatan | : | Kelurahan Huangobotu/Wumialo | |
| c. Sebelah Barat | : | Kelurahan Tomulabutao | |
| d. Sebelah Timur | : | Kecamatan Kota Tengah | |
| 5 | Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
| a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 1,5 Km | |
| b. Jarak dari Pusat Pemerintah Kota | : | 5 Km | |
| c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | : | 5 Km | |
| d. Jarak dari Ibu Kota Provinsi | : | - | |
| 6 | Jumlah Penduduk | : | 5.145 Jiwa |
| a. Laki-laki | : | 2.463 Jiwa | |
| b. Perempuan | : | 2.682 Jiwa | |
| c. Jumlah Kepala Keluarga | : | 1.706 KK | |
| d. Usia 0 - 15 Tahun | : | 1.192 Orang | |
| e. Usia 15 - 65 Tahun | : | 3.673 Orang | |
| f. Usia 65 Ke Atas | : | 280 Orang | |
| 7 | Mayoritas Pekerjaan | : | PNS dan Karyawan Swasta |
| 8 | Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||
| a. Lulusan Pendidikan Umum | |||
| 1. Taman Kanak-kanak | : | 150 Orang | |
| 2. Sekolah Dasar | : | 633 Orang | |
| 3. SMP | : | 588 Orang | |
| 4. SMA | : | 1557 Orang | |
| 5. Akademi D1 - D3 | : | 140 Orang | |
| 6. Sarjana (S1) | : | 564 Orang | |
| 7. Pascasarjana | : | 114 Orang | |
| 9 | Jumlah Penduduk Miskin | : | - |
| 10 | Sarana Prasarana | ||
| a. Kantor Kelurahan | : | Permanen | |
| b. Prasarana Kesehatan | |||
| 1. Puskesmas Pembantu | : | 1 Unit | |
| 2. Poskesdes | : | 1 Unit | |
Berita Terbaru
Pemerintahan
Penyaluran MBG bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non PAUD
Rabu, 29 April 2026. 14:26